Klassische
T5 Leuchtstoffröhren verbrauchen
nicht nur die Leistung, die auf der Röhre steht, sondern
zusätzlich durch das
Vorschaltgerät noch eine erhebliche
Scheinleistung (auch die Scheinleistung muss mit (Geld)scheinen
bezahlt werden). Weitere Nachteile der klassischen T5 Röhren sind, dass ein (nicht ganz billiges) Vorschaltgerät benötigt wird und dass die volle Lichtleistung erst nach einigen Minuten zur Verfügung steht. Außerdem mögen es klassische T5 Röhren gar nicht, ständig an- und abgedreht zu werden (Stiegenhäuser). So wird unnötig Strom verschwendet!
LED-T5-Röhren lösen all diese Probleme. |
|
LUMENlite T5
LED-Röhre |
herkömmliche T5
Röhre |
Lebensdauer |
50000h während schon die
sechste Leuchtstoffröhre defekt ist, leuchtet die
LONYUNG LED-Röhre noch immer mit 70% Helligkeit. Durch die mehr als 3x so
lange Lebensdauer wird Geld für das Leuchtmittel
und Geld für den Austausch (Arbeitszeit)
gespart. |
16000h |
Schaltzyklen |
praktisch unbegrenzt
viele, eignet sich auch für mit Bewegungsmelder
(PIR Sensor) gesteuerte Anlagen (Stiegenhäuser) |
nur 10000, weder für
Stiegenhausbeleuchtung noch für Bewegungsmelder
(PIR Sensor) geeignet |
abgegebene Hitze | wenig | viel |
Umweltschädlichkeit | erfüllt den strengen RoHS Standard, enthält kein Quecksilber | beinhaltet schädliches Quecksilber |
UV-Strahlung | keine UV-Strahlung | gibt schädliche UV-Strahlung ab |
Wartung innerhalb 5 Jahre(Leuchtmitteltausch) |
praktisch keine Kosten, Austausch alle 17 Jahre! | relativ hohe Wartungsfrequenz (1 Mal in 5 Jahren), vergleichsweise hohe Wartungskosten |
giftiges Quecksilber |
keines |
3mg (60cm) 3,5mg
(1,2 und 1,5m) |
Bruchfestigkeit |
bruchfester Kunststoff |
dünnwandiges Glas |
|
Fabriken, Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken, ...
Modellnummer | LCT53W340 | LCT53N340 | LCT56W340 | LCT56N340 | LCT59W340 | LCT59N340 |
LUMENlite Artikelbezeichnung | DP-IT5C4-A66E0M3 | DP-IT5C4-A66E0M3 | DP-IT5C8-A132E0M6 | DP-IT5C8-A132E0M6 | DP-IT5C12-A198E0M9 | DP-IT5C12-A198E0M9 |
Bauform | T5 30cm | T5 30cm | T5 60cm | T5 60cm | T8 90cm | T8 90cm |
Leistung der LEDs | 4W | 4W | 8W | 8W | 12W | 12W |
Lichtstrom |
396lm warmweiß |
400lm neutralweiß |
762m warmweiß |
820lm neutralweiß |
1189lm warmweiß |
1220lm
neutralweiß |
mindestens so hell wie
Leuchtstoffröhren mit |
8W | 8W | 13W | 13W | 21W |
21W
|
Abmessung in mm | Ø16×L288 | Ø16×L288 | Ø16×L549 | Ø16×L549 | Ø26×L849 | Ø16×L849 |
Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
Eingangsspannung | AC200~264V, 50/60Hz | |||||
Farbtemperatur | Warmweiß 2700K~3300K; Neutralweiß 4000K~4500K; Kaltweiß 5700K~6500K | |||||
Lampenfassung | G5 |
Modellnummer | LCT51W340 | LCT51N340 | LCT55W340 | LCT55N340 | ||
LUMENlite Artikelbezeichnung | DP-IT5C18-A300E1M2 | DP-IT5C18-A300E1M2 | DP-IT5C20-A330E1M5 | DP-IT5C20-A330E1M5 | ||
Bauform | T5 120cm | T5 120cm | T5 150cm | T5 150cm | ||
Leistung der LEDs | 18W | 18W | 20W | 20W | ||
Lichtstrom |
1783lm warmweiß |
1870lm neutralweiß |
1981m warmweiß |
2040lm neutralweiß |
||
mindestens so hell wie
Leuchtstoffröhren mit |
28W | 28W | 35W | 35W | ||
Abmessung in mm | Ø16×L1149 | Ø16×L1149 | Ø16×L1449 | Ø16×L1449 | ||
Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | ||
Eingangsspannung | AC200~264V, 50/60Hz | |||||
Farbtemperatur | Warmweiß 2700K~3300K; Neutralweiß 4000K~4500K; Kaltweiß 5700K~6500K | |||||
Lampenfassung | G5 |
Installationsanweisungen
Schaltplan
Fabriken,
Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen,
Tiefgaragen, Lagerhallen, Museen, Bibliotheken,
Camping, Boote, Notleuchten ...
Modellnummer | LCT53W343 | LCT53N343 | LCT56W343 | LCT56N343 | LCT59W343 | LCT59N343 |
LUMENlite Artikelbezeichnung | DP-IT5C4-D66E0M3 | DP-IT5C4-D66E0M3 | DP-IT5C8-D132E0M6 | DP-IT5C8-D132E0M6 | DP-IT5C12-D192E0M9 | DP-IT5C12-D192E0M9 |
Bauform | T5 30cm | T5 30cm | T5 60cm | T5 60cm | T8 90cm | T8 90cm |
Leistung der LEDs | 4W | 4W | 8W | 8W | 12W | 12W |
Lichtstrom |
396lm warmweiß |
400lm neutralweiß |
762m warmweiß |
820lm neutralweiß |
1189lm warmweiß |
1220lm
neutralweiß |
mindestens so hell wie
Leuchtstoffröhren mit |
8W | 8W | 13W | 13W | 21W |
21W
|
Abmessung in mm | Ø16×L288 | Ø16×L288 | Ø16×L549 | Ø16×L549 | Ø26×L849 | Ø16×L849 |
Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
Eingangsspannung | DC 12V | |||||
Farbtemperatur | Warmweiß 2700K~3300K; Neutralweiß 4000K~4500K; Kaltweiß 5700K~6500K | |||||
Lampenfassung | G5 |
Modellnummer | LCT51W343 | LCT51N343 | ||||
LUMENlite Artikelbezeichnung | DP-IT5C16-D264E1M2 | DP-IT5C16-D264E1M2 | ||||
Bauform | T5 120cm | T5 120cm | ||||
Leistung der LEDs | 16W | 16W | ||||
Lichtstrom |
1585lm warmweiß |
1630lm neutralweiß |
||||
mindestens so hell wie
Leuchtstoffröhren mit |
25W | 25W | ||||
Abmessung in mm | Ø16×L1149 | Ø16×L1149 | ||||
Lebensdauer der LEDs | 50.000h | 50.000h | ||||
Eingangsspannung | DC 12V | |||||
Farbtemperatur | Warmweiß 2700K~3300K; Neutralweiß 4000K~4500K; Kaltweiß 5700K~6500K | |||||
Lampenfassung | G5 |